Цены
Администрация автомойки не несёт ответственность за повреждения лакокрасочного покрытия, связанного с некачественной окраской автомобиля, либо с образованием коррозии под лакокрасочным покрытием; за сколы, царапины, вмятины, потёртости и другие дефекты лакокрасочного покрытия и элементы кузова, скрытые и не скрытые грязью и невидимые до момента начала оказания услуг.
Прейскурант с дисконтной картой
Для любителей своего авто |
Средний класс | Бизнес класс / Универсалы | Люкс | Паркетники | Вседорожники | Минивен/тяжелые вседорожники | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер/кузов | |||||||
Бесконтактная мойка + коврики | 600 | 640 | 680 | 680 | 760 | 851 | |
Мойка двигателя * | 600 | 640 | 680 | 680 | 760 | 851 | |
Мойка велосипеда | от 380 | от 380 | от 380 | от 380 | от 380 | от 380 | |
Мойка мотоцикла | от 751 | от 751 | от 751 | от 751 | от 751 | от 751 | |
Мойка квадроцикла | от 1060 | от 1060 | от 1060 | от 1060 | от 1060 | от 1060 | |
Мойка колес (за колесо) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка сильнозагрязненных арок (за арку) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Мойка бокса багажника | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | |
Мойка днища | 311 | 340 | 380 | 380 | 431 | 471 | |
Интерьер/салон | |||||||
Мойка коврика багажника | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Уборка пылесосом салона | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 | 420 | |
Уборка пылесосом багажника | 131 | 151 | 170 | 170 | 191 | 231 | |
Влажная уборка салона | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 | 420 | |
Влажная уборка багажника | 131 | 151 | 171 | 171 | 191 | 231 | |
Уборка багажника | 251 | 260 | 280 | 280 | 300 | 420 | |
Чистка всех стекол | 300 | 320 | 340 | 340 | 360 | 380 | |
Чистка лобового стекла | 171 | 171 | 191 | 191 | 231 | 251 | |
Чистка лобового стекла от клея (растонирование) | 471 | 471 | 511 | 511 | 551 | 571 | |
Чистка бокового стекла от клея (растонирование) | 280 | 300 | 320 | 320 | 340 | 340 | |
Мытье пола автомобиля | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Экстерьер/кузов | |||||||
Очистка кузова от насекомых | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 320 | |
Очистка кузова от тополиных почек (за деталь) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | |
Очистка кузова от битума (за деталь) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | |
Очистка кузова от скотча/маркера (за деталь) | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | от 200 | |
Зимний пакет (продувка сжатым воздухом, обработка замков, обработка уплотнителей силиконом) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Продувка сжатым воздухом кузова автомобиля | 191 | 211 | 211 | 231 | 231 | 251 | |
Чернение шин | 231 | 251 | 260 | 260 | 280 | 300 | |
Интерьер/салон | |||||||
Полировка пластика | 280 | 320 | 360 | 360 | 380 | 380 | |
Обработка кожи кондиционером | 751 | 791 | 851 | 851 | 891 | 940 | |
Обработка салона ароматизатором | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Экстерьер/кузов | |||||||
2-х фазная мойка (1.Бесконтактная мойка; 2.Ручная мойка нано шампунем) | 1040 | 1100 | 1100 | 1140 | 1260 | 1420 | |
3-х фазная мойка (1.Бесконтактная мойка; 2.Ручная мойка нано шампунем; В.Покрытие защитным консервантом) | 1320 | 1400 | 1400 | 1451 | 1611 | 1811 | |
Консервация ХОЛОДНЫМ ВОСКОМ (ColdWax) | 280 | 291 | 300 | 300 | 340 | 360 | |
Консервация горячим воском (HotWax) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Консервация жидким полимером (Hydro Polymer) | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Консервация кварцевым покрытием Quartz Reload | 1880 | 2080 | 2260 | 2451 | 2640 | 2831 | |
Консервация твердым воском (Hard Wax) | 2831 | 3011 | 3200 | 3391 | 3580 | 3771 | |
АНТИДОЖДЬ (очистка стекла составом Сlean Glass + нанесение защитного гидрофобного составаNano Fогсе) | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | 1131 | |
Турбо сушка кузова/двигателя (бесконтактная сушка напором воздуха) | 471 | 491 | 511 | 531 | 551 | 571 | |
Детейлинг чистка кузова (очистка от металлических вкраплений + удаление битума + 2х фазная мойка) | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | 3771 | |
Детейлинг чистка ДИСКОВ (очистка от металлических вкраплений + удаление битума) внешняя сторона диска (за диск) | 471 | 491 | 511 | 531 | 551 | 571 | |
Детейлинг чистка ДИСКОВ (очистка от металлических вкраплений + удаление битума + очистка следов от самоклеющихся грузов) с двух сторон со снятием (за диск) | 1320 | 1511 | 1700 | 1880 | 1880 | 1880 | |
Детейлинг чистка дверных проемов (очистка петель и гофры) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Детейлинг подкапотного пространства (ручная деликатная мойка диэлектрическим составом + турбосушка + консервация) | 1880 | 2071 | 2260 | 2451 | 2640 | 2831 | |
Детейлинг арок и подвески (двухфазная мойка + очистка от металлических вкраплений + удаление битума) (за арку) | 2831 | 3011 | 3240 | 3390 | 3580 | 4080 | |
Детейлинг чистка хромированных деталей кузова (за деталь) | от 380 | от 380 | от 380 | от 380 | от 380 | от 380 | |
Интерьер/салон | |||||||
Детейлинг кожаных элементов салона (деликатная ручная чистка + обработка защитным покрытием) | 3771 | 4711 | 4711 | 4711 | 4711 | 4711 | |
Детейлинг чистка пластиковых элементов салона | от 1960 | от 1960 | от 1960 | от 1960 | от 1960 | от 1960 | |
Сушка 4-х ворсовых ковров турбосушкой | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 195 | |
Озонирование салона 30 мин/1 час с очисткой системы фильтрации (удаление посторонних запахов, антибактериальная обработка салона) | 940/1880 | 940/1880 | 940/1880 | 940/1880 | 940/1880 | 940/1880 | |
Химчистка | |||||||
Химчистка потолка | от 3771 | от 3771 | от 3771 | от 3771 | от 3771 | от 3771 | |
Химчистка 1 сидения | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | |
Химчистка дверных карт | от 471 | от 471 | от 471 | от 471 | от 471 | от 471 | |
Химчистка пола 1 места | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | |
Химчистка торпеды | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | от 940 | |
Химчистка багажного отдела | от 2831 | от 2831 | от 2831 | от 2831 | от 2831 | от 2831 |
комплексная мойка с дисконтной картой
Детейлинг услуги для настоящих профи |
Средний класс | Бизнес класс / Универсалы | Люкс | Паркетники | Вседорожники | Минивен/тяжелые вседорожники | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Экстерьер/кузов | |||||||
Стандарт Бесконтактная мойка + коврики Уборка пылесосом салона Влажная уборка салона |
1020 | 1156 | 1226 | 1226 | 1340 | 1571 | |
Стандарт 2 Бесконтактная мойка + коврики Уборка пылесосом салона Влажная уборка салона Чистка всех стекол |
1320 | 1476 | 1567 | 1567 | 1680 | 1952 | |
Оптима 2-х фазная мойка Бесконтактная мойка + коврики. 2.Ручная мойка нано шампунем Уборка пылесосом салона Влажная уборка салона |
1392 | 1480 | 1576 | 1576 | 1688 | 1967 | |
Люкс 3-х фазная мойка (1.Бесконтактная мойка; 2.Ручная мойка нано шампунем; 3.Покрытие защитным консервантом) Уборка пылесосом салона Влажная уборка салона Чистка всех стекол Продувка сжатым воздухом кузова автомобиля |
2051 | 2231 | 2271 | 2340 | 2531 | 2880 | |
Премиум 2-х фазная мойка (1.Бесконтактная мойка; 2.Ручная мойка нано шампунем) Консервация жидким полимером (Hydro Polymer) Уборка пылесосом салона Влажная уборка салона Чистка всех стекол Обработка кожи кондиционером Продувка сжатым воздухом |
3140 | 3331 | 3431 | 3500 | 3680 | 4031 |